相對(dui)應(ying)國(guo)際級名(ming)稱(cheng)
質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
化(hua)學工(gong)業的成(cheng)分 % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | C | 大硅 | 錳 | P 明顯 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
腕表未標示的金屬元素的氧化還(huan)原電位(wei)允許值(zhi)可在 EN 10020 法律中求出好。
機械設備(bei)基本(ben)特(te)性 (UNI 7846)
鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖(chong)刺承載力 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
統一的抗拉能力抗壓強度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 生長 A分鐘 | |||||
毫米 | 牛(niu)/毫米(mm)2 | 多(duo)公斤(jin)力/厘米2 | 牛/mm2 | Kg力/mm2 | % | J | |
20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 密度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5 +H | 1,7147+H | 極大幅度 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 半個小時 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 最大(da)化容許 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | 分鐘的英文 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 比較(jiao)大裝(zhuang)量(liang) | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | 分鐘 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
普通有現貨平臺
MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
![]() | 20MnCr5 | 軟固(gu)溶處理 | 軋件 煅造切削 拉制(zhi)/剝(bo)殼 h11 |
![]() | 20MnCr5 高(gao)車削生產生產性 | 熱處理 | 滾 切皮 |